- 本学における地方史分類は、下記の一覧表の区分となります。
- 蔵書検索(OPAC)により、各県単位などで資料一覧を確認したいときなどにご利用ください。
- 検索方法は、検索対象項目を「請求記号」を指定し、分類区分の数字を入力して検索します。
| 分類 | 地域名 |
| 210 | 日本歴史 |
| 218 | 地方史 |
| 218.1 | 北海道 |
| 218.11 | (旧)宗谷・網走支庁 |
| 218.12 | (旧)留萌支庁 |
| 218.13 | (旧)上川支庁 |
| 218.14 | 札幌市(旧)空知支庁 |
| 218.15 | (旧)後志支庁 |
| 218.16 | (旧)檜山・渡島支庁 |
| 218.17 | (旧)胆振・日高支庁 |
| 218.18 | (旧)十勝・釧路支庁 |
| 218.19 | (旧)根室支庁 |
| 218.2 | 東北地方 |
| 218.21 | 青森県 |
| 218.22 | 岩手県 |
| 218.23 | 宮城県 |
| 218.24 | 秋田県 |
| 218.25 | 山形県 |
| 218.26 | 福島県 |
| 218.3 | 関東地方 |
| 218.31 | 茨城県 |
| 218.32 | 栃木県 |
| 218.33 | 群馬県 |
| 218.34 | 埼玉県 |
| 218.35 | 千葉県 |
| 218.36 | 東京都 |
| 218.37 | 神奈川県→K分類 |
| (K0-K9) | 神奈川県関係資料分類(K分類) |
| 218.4 | 北陸地方 |
| 218.41 | 新潟県 |
| 218.42 | 富山県 |
| 218.43 | 石川県 |
| 218.44 | 福井県 |
| 218.5 | 中部・東海地方 |
| 218.51 | 山梨県 |
| 218.51 | 山梨県 |
| 218.52 | 長野県 |
| 218.53 | 岐阜県 |
| 218.54 | 静岡県 |
| 218.55 | 愛知県 |
| 218.56 | 三重県 |
| 218.6 | 近畿地方 |
| 218.61 | 滋賀県 |
| 218.62 | 京都府 |
| 218.63 | 大阪府 |
| 218.64 | 兵庫県 |
| 218.65 | 奈良県 |
| 218.66 | 和歌山県 |
| 218.7 | 中国地方 |
| 218.71 | 山陰地方 |
| 218.72 | 鳥取県 |
| 218.73 | 島根県 |
| 218.74 | 山陽地方 |
| 218.75 | 岡山県 |
| 218.76 | 広島県 |
| 218.77 | 山口県 |
| 218.8 | 四国地方 |
| 218.81 | 徳島県 |
| 218.82 | 香川県 |
| 218.83 | 愛媛県 |
| 218.84 | 高知県 |
| 218.9 | 九州・沖縄地方 |
| 218.91 | 福岡県 |
| 218.92 | 佐賀県 |
| 218.93 | 長崎県 |
| 218.94 | 熊本県 |
| 218.95 | 大分県 |
| 218.96 | 宮崎県 |
| 218.97 | 鹿児島県 |
| 218.99 | 沖縄県 |


