- 本学における神奈川県関係資料の分類は、地方史資料を含めて下記の一覧表の区分となります。
- それぞれの資料は、まずK分類で地域区分され、さらに資料の主題に応じて小数点以下を主題分類で区分されます。
- 分類を利用した検索方法は、検索対象項目を「請求記号」を指定し、分類を入力して検索します。
| 分類 | 地域名 |
| K0. | 神奈川県 |
| K10. | 横浜市 |
| K11. | 鶴見区 |
| K12. | 神奈川区 |
| K13. | 西区・中区 |
| K14. | 南区・港南区 |
| K15. | 保土ヶ谷区・旭区 |
| K16. | 磯子区 |
| K17. | 金沢区 |
| K18. | 港北区・緑区・都筑区・青葉区 |
| K19. | 戸塚区・瀬谷区・栄区・泉区 |
| K2. | 川崎市 |
| K3. | 横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡 |
| K4. | 鎌倉市 |
| K5. | 藤沢市・茅ヶ崎市・相模原市・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・高座郡 |
| K6. | 平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡 |
| K7. | 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡 |
| K8. | 厚木市・津久井郡・愛甲郡 |
- 神奈川県関係資料は、北棟4階書庫に配架されています。
- 神奈川県史、横浜市史など一部の資料は開架コーナーにも配架されています。


