- 本学が所蔵する会社史・団体史に関連する主な分類の一覧です。
- 蔵書検索(OPAC)で分野ごとの検索をしたいときなどにご利用ください。
- 検索方法は、検索対象項目を「請求記号」を指定し、分類区分の数字を入力して検索します。
- 下記の分類と、関連する検索語などを追加し、掛け合わせで資料を絞り込むことも可能です。
| 分類 | 項目名 | 補記 |
| 023 | 出版 | |
| 060 | 学会.研究機関 | |
| 070 | 新聞 | |
| 317.72 | 警察制度 | |
| 317.79 | 消防 | |
| 318.2 | 地方行政史 | |
| 318.4 | 地方議会史 | 地方区分有り |
| 330.6 | 経済団体 | |
| 330.66 | 商工会議所 | |
| 335.6 | 協同組合 | |
| 338 | 金融.銀行 | |
| 338.73 | 信用組合.信用金庫 | |
| 338.8 | 信託銀行 | |
| 366.6 | 労働組合.労働運動 | |
| 376.2 | 小学校 | |
| 376.3 | 中学校 | |
| 376.4 | 高等学校 | |
| 377 | 大学 | |
| 406 | 科学技術研究所 | 406.9:科学博物館 |
| 480.76 | 動物園.水族館 | |
| 490.6 | 医師会 | |
| 499 | 製薬会社 | |
| 510 | 建設工学 | |
| 514 | 道路工学 | |
| 515 | 橋梁工学 | |
| 516 | 鉄道工学 | ※鉄道会社は686 |
| 517 | 河川工学 | |
| 518.1 | 上水道.水道事業 | |
| 519 | 公害.環境工学 | |
| 520 | 建築学 | |
| 525.58 | 塗装.内装工事 | 525:建築計画・施行 |
| 530 | 機械工学 | |
| 537 | 自動車工学 | 537.98:オートバイ |
| 538 | 航空宇宙工学 | |
| 540 | 電気工学 | |
| 550 | 海洋工学.船舶工学 | ※海運は683 |
| 560 | 金属工学.鉱山工学 | |
| 570 | 化学工業 | |
| 576.5 | 石けん.スキンケア用品 | |
| 576.7 | 化粧品 | |
| 580 | 製造工業 | |
| 588 | 食品メーカー | |
| 588.3 | パン.菓子類 | |
| 588.4 | 清涼飲料:炭酸飲料 | |
| 588.5 | アルコール飲料 | 588.52:日本酒 588.54:ビール 588.55:ワイン、シャンパン 588.57:蒸留酒(焼酎、ブランデー、ウィスキー等) |
| 588.6 | 醤油.ソース.食酢.味噌 | |
| 588.9 | 保存食品 | 缶詰、冷凍食品、インスタント ※粉類は619.3、食肉加工は648 |
| 619.6 | 大豆・豆類製品 | ※醤油、味噌は588.6 |
| 619.8 | 製茶 | 619.89:コーヒー |
| 620 | 園芸 | |
| 630 | 蚕糸業 | |
| 640 | 畜産業 | |
| 648 | 食肉加工食品 | 648.1:牛乳 648.2:肉製品 648.3:卵製品 |
| 650 | 林業 | |
| 660 | 水産業 | |
| 670 | 取引所 | |
| 672.9 | 商店街 | |
| 673.5 | 卸売業.問屋 | |
| 673.7 | 小売業 | 万屋、専門店、露店、行商等 |
| 673.8 | 百貨店.スーパー | |
| 673.9 | サービス業 | 飲食店、理髪・美容店、公衆浴場、クリーニング店等 |
| 674 | 広告 | |
| 675.5 | 市場 | 卸売市場;青果市場、魚市場等 |
| 680 | 運輸.交通 | |
| 683 | 海運 | |
| 685 | 陸運 | 685.3:ガソリンスタンド 685.5:タクシー、バス 685.6:トラック事業 658.7:自動車道、高速道路 |
| 686 | 鉄道 | |
| 687 | 航空運送 | 687.9:空港 |
| 689 | 観光事業 | 689.8:旅館.ホテル.民宿 |
| 690 | 通信事業 | |
| 699 | 放送事業 | テレビ局、ラジオ局 |
| 706.9 | 美術館 | |
| 749 | 印刷 | ※出版は023 |
| 760 | 音楽 | 760.67:楽器店 760.9:レコード音楽 763:楽器.器楽 |
| 770 | 演劇 | |
| 778.09 | 映画配給.映画館 | |
| 780 | スポーツ.体育 | |
| 783 | 球技 | 783.47:サッカー 783.5:テニス 873.7:野球 |
| 788.5 | 競馬 | |
| 789 | 武道 | |
| 900 | 文学 |


