HOME

 ˆãŠwî•ñƒZƒ“ƒ^[@“Œvˆê——

ˆãŠwî•ñƒZƒ“ƒ^[—˜—p“Œv
i1jŠî‘b“Œv
”N“x ŠJŠÙ“ú” “üŠÙŽÒ” ‘Ýoû”
Šw“à ŠwŠO
2005iH17) 235 107,124 15,888 -
2006iH18) 323 107,265 14,437 169
2007iH19) 319 97,572 13,563 141
2008iH20) 316 114,381 18,383 163
2009iH21) 314 114,334 15,806 125
2010iH22) 327 121,319  13,518  101  
2011iH23) 327 121,555 15,631 98
i2jŽQl‹Æ–±Žó•tŒ”
”N“x —˜—pŽw“± ŠÝ’²¸ Ž–€’²¸ —˜—pˆÄ“à ‡Œv
2005iH17) 2,228 1,186 228 - 3,642
2006iH18) 872 749 148 - 1,769
2007iH19) 963 869 151 - 1,983
2008iH20) 1,041 803 177 - 2,021
2009iH21) 316 563 114 598 1,591
2010iH22) 244  491  52  1,490  2,277
2011iH23) 209 550 20 587 1,366
i3j‘ŠŒÝ—˜—pŒ”
”N“x •¡ŽÊ ‘ÝŽØ
ˆË—Š Žó•t ˆË—Š Žó•t
2005iH17) 1,645 20,630 6 1
2006iH18) 1,358 24,051 15 0
2007iH19) 1,082 25,637 16 15
2008iH20) 1,171 26,549 1 22
2009iH21) 1,138 23,106 10 23
2010iH22) 1,164 23,021  21  9  
2011iH23) 1,091 21,268 22 15

ƒy[ƒWTOPª

ˆãŠwî•ñƒZƒ“ƒ^[‘ ‘“Œv ¦2012”N3ŒŽŒ»Ý
i1j}‘
}‘ »–{ŽGŽ Ž‹’®ŠoŽ‘—¿ ‡Œv
˜a}‘ 49,728 34,561 370 84,659
—m}‘ 5,572 64,478 2 70,052
‡Œv 55,300 99,039 372 154,711
i2jŽGŽiŠ‘ ƒ^ƒCƒgƒ‹”j
˜aŽGŽ 3,915
—mŽGŽ 1,913
‡Œv 5,828
i3j“dŽqŽ‘—¿i‘SŠwj
“dŽqƒWƒƒ[ƒiƒ‹
iŽ”j
15,997
“dŽqƒuƒbƒN
iƒ^ƒCƒgƒ‹”j
16,015

ƒy[ƒWTOPª

ˆãŠwî•ñƒZƒ“ƒ^[”N“x•ÊŽó“ü“Œv
i1j}‘iŽó“üû”j ’PˆÊFû
‹æ•ª ˜a —m Œv
2005(H17) 3,162 512 3,674
2006(H18) 2,788 536 3,324
2007(H19) 3,482 484 3,966
2008(H20) 1,646 696 2,342
2009(H21) 1,753 1,215 2,968
2010(H22) 3,573  2,662 6,235 
2011(H23) 3,033 269 3,302
¦2005A2006‚̓Zƒ“ƒ^[•a‰@}‘ŽºŽó“ü‚ðŠÜ‚Þ
i2jŽGŽiŽó“üƒ^ƒCƒgƒ‹”j ’PˆÊFŽí
‹æ•ª ˜a —m Œv
2005(H17) 1,033 231 1,264
2006(H18) 1,366 477 1,843
2007(H19) 1,182 447 1,629
2008(H20) 1,258 286 1,544
2009(H21) 1,002 111 1,113
2010(H22)  1,210 301  1,511 
2011(H23) 1,537 253 1,790

ƒy[ƒWTOPª

‰¡•lŽs—§‘åŠw‘ŠŒÝ—˜—p“ŒviNACSIS-ILL‚É‚æ‚é—˜—pŽÀÑj
NACSIS-ILL‚É‚æ‚é•¡ŽÊ—˜—p“Œv NACSIS-ILL‚É‚æ‚錻•¨‘ÝŽØ—˜—p“Œv
‹æ•ª/
”N“x
•¡ŽÊˆË—Ši’PˆÊFŒj •¡ŽÊŽó•ti’PˆÊFŒj ‘ݎ؈˗Ši’PˆÊFŒj ‘ÝŽØŽó•ti’PˆÊFŒj
‰¡Žs‘å ‰¡Žs‘åˆã ‰¡Žs‘å•a ‰¡Žs‘å’ß ‡Œv ‰¡Žs‘å ‰¡Žs‘åˆã ‰¡Žs‘å•a ‰¡Žs‘å’ß ‡Œv ‰¡Žs‘å ‰¡Žs‘åˆã ‰¡Žs‘å•a ‰¡Žs‘å’ß ‡Œv ‰¡Žs‘å ‰¡Žs‘åˆã ‰¡Žs‘å•a ‰¡Žs‘å’ß ‡Œv
1998 1,410 2,392 0 0 3,802 1,101 3,092 0 0 4,193 43 0 0 0 43 525 0 0 0 525
1999 1,446 3,564 569 0 5,579 1,075 6,240 0 0 7,315 71 0 0 0 71 565 0 0 0 565
2000 1,963 3,457 1,293 0 6,713 1,216 7,895 0 0 9,111 62 0 0 0 62 516 0 0 0 516
2001 1,958 3,578 1,040 249 6,825 1,600 10,304 0 0 11,904 89 1 0 0 90 612 0 0 0 612
2002 1,894 2,957 1,278 400 6,529 1,758 11,119 0 136 13,013 91 0 0 1 92 504 0 0 0 504
2003 1,701 2,207 1,378 456 5,742 1,790 12,857 0 223 14,870 118 10 0 22 150 557 0 0 0 557
2004 1,460 1,768 1,090 332 4,650 2,068 14,137 0 332 16,537 87 10 0 30 127 627 0 0 0 627
2005 1,030 1,488 768 173 3,459 1,296 12,186 0 199 13,681 81 6 0 5 92 554 0 0 0 554
2006 736 1,321 823 88 2,968 1,461 14,071 0 272 15,804 98 15 0 8 121 540 0 0 0 540
2007 546 1,078 712 94 2,430 1,485 14,726 0 191 16,402 82 16 0 7 105 597 15 0 0 612
2008 462 1,167 809 44 2,482 1,444 14,722 55 385 16,606 54 1 0 9 64 467 22 0 0 489
2009 467 1,131 728 43 2,369 1,475 13,156 187 272 15,090 63 9 0 5 77 501 23 0 0 524
2010 306 1,072 682 18 2,078 1,302 11,667 136 235 13,340 40 21 4 2 67 352 9 0 0 361
2011 388 1,047 615 44 2,094 1,609 11,664 91 245 13,609 69 22 2 0 93 296 15 0 0 311

ƒy[ƒWTOPª

‰¡•lŽs—§‘åŠw“dŽqƒWƒƒ[ƒiƒ‹—˜—p“Œv
“dŽqŽ‘—¿ƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒhŒ”
 Cambridge Nature Springer W-B ACS OUP SD+Cell LWW Science JBC BMJ NEJM AMA Karger MedOnl ProQuest ‡Œv
2006”N   21,410 7,441 23,163 14,203 84,210 5,794 5,188 13,524 2,364 4,933 182,230
2007”N  441 24,153 9,606 26,126 14,897 9,355 90,613 7,734 6,691 12,856 4,106 4,347 5,032 215,516
2008”N  507 28,967 13,940 28,424 16,782 11,967 104,613 7,349 7,774 13,155 4,095 2,858 884 4,175 244,983
2009”N  474 35,950 15,040 26,553 11,163 13,512 102,870 8,375 7,808 11,628 4,280 5,513 2,580 2,571 11,566 3,743 263,152
2010”N  416 48,495 27,041 32,954 11,217 11,099 106,296 10,818 6,568 14,054 4,313 7,594 2,953 2,908 35,669 3,602 325,581
2011”N  628 71,507  22,089  37,066  12,737  10,685  129,689  12,604  8,294  13,236  5,170  10,780  4,717  2,280  42,751  3,279  386,884 

ƒy[ƒWTOPª

‰¡•lŽs—§‘åŠwuˆã’†ŽWebƒf[ƒ^ƒx[ƒXv—˜—p“Œv
”N“x ƒƒOƒCƒ“” ŒŸõŒ” ƒAƒNƒZƒX”
2001 8,993 75,571
2002 20,244 148,038
2003 21,166 149,749
2004 21,029 153,500
2005 24,591 191,480
2006 26,406 324,237
2007 29,124 432,236
2008 32,328 116,787 538,868
2009 35,360 135,104 602,361
2010 40,161 148,733 674,240
2011 39,928  150,460     

HOME

@@‰¡•lŽs—§‘åŠwˆãŠwî•ñƒZƒ“ƒ^[@
@@Tel.@045-787-2556@@Fax.@045-787-2560
@@Mail. mlibrary@yokohama-cu.ac.jp

ªTop